jadwal lengkap piala dunia 2022 Qatar

Jadwal Piala Dunia 2022 Qatar, Lengkap Sampai Final

Berikut ini adalah jadwal Piala Dunia 2022 di Qatar versi lengkap dari penyisihan grup yang akan mulai pada tanggal 20 November nanti hingga partai Final pada 18 Desember 2022.

Seperti tradisi dari tahun-tahun sebelumnya, pertandingan pembukaannya akan mempertemukan tuan rumah Timnas Qatar menghadapi Timnas Ekuador pada 21 November 2022 di stadion Stadium Al Bayt Al Khor (UPDATE: laga pembukaan nanti akan dimajukan 1 hari, yaitu pada 20 November 2022).

Agar tidak ketinggalan pertandingan seru negara jagoanmu, kamu wajib mengetahui secara lengkap Jadwal Piala Dunia 2022 yang akan disiarkan di EMTEK Group yang meliputi SCTV, MOJI, Mentari TV, Nex Parabola, dan Aplikasi Vidio.

Jadwal live penyisihan group piala dunia 2022

Tapi, sebelum membahas jadwal siaran langsung pertandingan piala dunia yang bisa ditonton secara streaming ataupun live di TV, kamu harus mengetahui daftar peserta Piala Dunia 2022 berikut ini :

  • Grup A: Qatar, Ekuador, Senegal, dan Belanda
  • Grup B: Inggris, Iran, Amerika Serikat, dan Wales
  • Grup C: Argentina, Arab Saudi, Meksiko dan Polandia
  • Grup D: Prancis, Australia, Denmark, dan Tunisia
  • Grup E: Spanyol, Kosta Rika, Jerman, dan Jepang
  • Grup F: Belgia, Kanada, Maroko, dan Kroasia
  • Grup G: Brasil, Serbia, Swiss, dan Kamerun.
  • Grup H: Portugal, Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022

Simak berikut ini adalah Jadwal lengkap pertandingan penyisihan group piala dunia 2022 Qatar :

Jadwal Penyisihan Group Pildun 2022

GROUP A

Qatar vs Ekuador | Al Bayt Stadium | 20 Nov – 23.00 WIB

Senegal vs Belanda | Al Thumama Stadium | 21 Nov – 23.00 WIB

Qatar vs Senegal | Al Thumama Stadium | 25 Nov – 20.00 WIB

Belanda vs Ekuador | Khalifa Intl. Stadium | 25 Nov – 23.00 WIB

Belanda vs Qatar | Al Bayt Stadium | 29 Nov – 22.00 WIB

Ekuator vs Senegal | Khalifa Intl. Stadium | 29 Nov – 22.00 WIB

GROUP B

Inggris vs Iran | Khalifa Intl. Stadium | 21 Nov – 20.00 WIB

Amerika Serikat vs Wales | Ahmad Bin Ali Stadium | 22 Nov – 02.00 WIB

Wales vs Iran | Ahmad Bin Ali Stadium | 25 Nov – 17.00 WIB

Inggris vs Amerika Serikat | Al Bayt Stadium | 26 Nov – 02.00 WIB

Wales vs Inggris | Ahmad Bin Ali Stadium | 30 Nov – 02.00 WIB

Iran vs Amerika Serikat | Al Thumama Stadium | 30 Nov – 02.00 WIB

GROUP C

Argentina vs Arab Saudi | Lusail Stadium | 22 Nov – 17.00 WIB

Meksiko vs Polandia | Stadium 974 | 22 Nov – 23.00 WIB

Polandia vs Arab Saudi | Education City Stadium | 26 Nov – 20.00 WIB

Argentina vs Meksiko | Lusail Stadium | 27 Nov – 02.00 WIB

Polandia vs Argentina | Stadium 974 | 1 Des – 02.00 WIB

Arab Saudi vs Meksiko | Lusail Stadium | 1 Des – 02.00 WIB

GROUP D

Denmark vs Tunisia | Education City Stadium | 22 Nov – 20.00 WIB

Prancis vs Australia | Al Janoub Stadium | 23 Nov – 02.00 WIB

Tunisia vs Australia | Al Janoub Stadium | 26 Nov – 17.00 WIB

Prancis vs Denmark | Stadium 974 | 26 Nov – 23.00 WIB

Australia vs Denmark | Al Janoub Stadium | 30 Nov – 22.00 WIB

Tunisia vs Prancis | Education City Stadium | 30 Nov – 22.00 WIB

GROUP E

Jerman vs Jepang | Khalifa Intl. Stadium | 23 Nov – 20.00 WIB

Spanyol vs Kosta Rika | Al Thumama Stadium | 23 Nov – 23.00 WIB

Jepang vs Kosta Rika | Ahmad Bin Ali | 27 Nov – 17.00 WIB

Spanyol vs Jerman | Al Bayt Stadium | 28 Nov – 02.00 WIB

Jepang vs Spanyol | Khalifa Intl. Stadium | 2 Des – 02.00 WIB

Kosta Rika vs Jerman | Al Bayt Stadium | 2 Des – 02.00 WIB

GROUP F

Maroko vs Kroasia | Al Bayt Stadium | 23 Nov – 17.00 WIB

Belgia vs Kanada | Ahmad Bin Ali Stadium | 24 Nov – 02.00 WIB

Belgia vs Maroko | Al Thumama Stadium | 27 Nov – 20.00 WIB

Kroasia vs Kanada | Khalifa Intl. Stadium | 27 Nov – 23.00 WIB

Kroasia vs Belgia | Ahmad Bin Ali Stadium | 1 Des – 22.00 WIB

Kanada vs Maroko | Al Thumama Stadium | 1 Des – 22.00 WIB

GROUP G

Swiss vs Kamerun | Al Janoub Stadium | 24 Nov – 17.00 WIB

Brasil vs Serbia | Lusail Stadium | 25 Nov – 02.00 WIB

Kamerun vs Serbia | Al Janoub Stadium | 28 Nov – 17.00 WIB

Brasil vs Swiss | Stadium 974 | 28 Nov – 23.00 WIB

Serbia vs Swiss | Stadium 974 | 3 Des – 02.00 WIB

Kamerun vs Brasil | Lusail Stadium | 3 Des – 02.00 WIB

GROUP H

Uruguay vs Korea Selatan | Education City Stadium | 24 Nov – 20.00 WIB

Portugal vs Ghana | Stadium 974 | 24 Nov – 23.00 WIB

Korea Selatan vs Ghana | Education City Stadium | 28 Nov – 20.00 WIB

Portugal vs Uruguay | Lusail Stadium | 29 Nov – 02.00 WIB

Ghana vs Uruguay | Al Janoub Stadium | 2 Des – 22.00 WIB

Korea Selatan vs Portugal | Education City Stadium | 2 Des – 22.00 WIB

Jadwal Pertandingan 16 Besar

[#49] Juara Grup A vs Runner-up Grup B | Khalifa Intl. Stadium | 3 Des – 22.00 WIB

[#50] Juara Grup C vs Runner-up Grup D | Ahmad Bin Ali Stadium | 4 Des – 02.00 WIB

[#51] Juara Grup B vs Runner-up Grup A | Al Bayt Stadium | 5 Des – 02.00 WIB

[#52] Juara Grup D vs Runner-up Grup C | Al Thumama Stadium | 4 Des – 22.00 WIB

[#53] Juara Grup E vs Runner-up Grup F | Al Janoub Stadium | 5 Des – 22.00 WIB

[#54] Juara Grup G vs Runner-up Grup H | Stadium 974 | 6 Des – 02.00 WIB

[#55] Juara Grup F vs Runner-up Grup E | Education City Stadium | 6 Des – 22.00 WIB

[#56] Juara Grup H vs Runner-up Grup G | Lusail Stadium | 7 Des – 02.00 WIB

Jadwal Pertandingan Perempat Final

[#57] Menang #49 vs Menang #50 | Lusail Stadium | 10 Des – 02.00 WIB

[#58] Menang #53 vs Menang #54 | Education City Stadium | 9 Des – 22.00 WIB

[#59] Menang #51 vs Menang #52 | Al Bayt Stadium | 11 Des – 02.00 WIB

[#60] Menang #55 vs Menang #56 | Al Thumama Stadium | 10 Des – 22.00 WIB

Semi Final

[#61] Menang #57 vs Menang #58 | Lusail Stadium | 14 Des – 02.00 WIB

[#62] Menang #59 vs Menang #60 | Al Bayt Stadium | 15 Des – 02.00 WIB

Perebutan Tempat Ketiga

[#63] Kalah #61 vs Kalah #62 | Khalifa Intl. Stadium | 17 Des – 22.00 WIB

FINAL

[#64] Menang #61 vs Menang #62 | Lusail Stadium | 18 Des – 22.00 WIB

Itulah Jadwal lengkap Piala Dunia 2022 di Qatar yang bisa ditonton secara live streaming melalui aplikasi Vidio.